KH-LM2421
KH-LM
- Largeur de coupe
- 53.3 cm
- Pente max
- —
- Autonomie
- —
- Poids
- 126 kg
- Application
- Domaine privé
- Prix
- Sur devis
Comparatif
Comparez nos 10 modèles selon les critères clés. Pour un choix précis, demandez une démonstration sur votre terrain — c'est gratuit et sans engagement.
| Modèle | Largeur de coupe | Pente max | Autonomie | Poids | Application principale | Prix indicatif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-LM2421 | 53.3 cm | — | — | 126 kg | Domaine privé | Sur devis | |
| KH-LM2425B | 63.5 cm | 45° | — | 240 kg | Domaine privé | Sur devis | |
| KH-LM2425B2 | 63.5 cm | 45° | — | 293 kg | Collectivité | Sur devis | |
| KH-LM2427B | 68.6 cm | 45° | — | 285 kg | Collectivité | Sur devis | |
| KH-LM4827B | 68.6 cm | 45° | — | 385 kg | Talus | Sur devis | |
| KH-LM4829BBest-seller | 73.6 cm | 35° | — | 400 kg | Talus | Sur devis | |
| KH-LM8023B | 58.4 cm | — | — | 287 kg | Collectivité | Sur devis | |
| KH-ELM8040BNouveau | 106 cm | 55° | — | 910 kg | Centrale solaire | Sur devis | |
| KH-XLM8040B | 100 cm | 55° | — | 820 kg | Entretien prairie | Sur devis | |
| KH-XLM8045BBest-seller | 115 cm | 55° | — | 930 kg | Bord de route | Sur devis |
Toujours indécis ?
Aucun comparatif ne remplace un essai sur votre site. Décrivez-nous votre besoin et nous nous déplaçons.